Transportbeton nach DIN 1045
| Anwendungsgebiet, Eigenschaften | Festig- keits- klasse |
Konsis- tenz- bereich | Größt- korn mm | Beton- gruppe | für be- wehrten Beton |
Bauteile |
wasser- undurch- lässig | pump- fähig | |
| Innen- bauteil | Außen- bauteil | ||||||||
| unbewehrter Beton |
B 5 | KS | 16 | I | |||||
| B 10 | KS | 32 | I | ||||||
| B 10 | KS | 16 | I | ||||||
| B 10 | KR | 16 | I | ||||||
| B 15 | KS | 16 | I | ||||||
| bewehrter
Beton für Innenbauteile |
B 15 | KR | 32 | I | |||||
| B 15 | KR | 16 | I | ||||||
| B 25 | KR | 32 | I | ||||||
| B 25 | KR | 16 | I | ||||||
| bewehrter Beton für Außenbauteile | B 25 | KR | 32 | I | |||||
| B 25 | KR | 16 | I | ||||||
| B 35 | KR | 32 | II | ||||||
| B 35 | KR | 16 | II | ||||||
| B 45 | KR | 32 | II | ||||||
| B 45 | KR | 16 | II | ||||||
| Wasserundurchlässiger Beton mit hohem Widerstand gegen Frost und schwachen chem. Angriff | B 25 | KR | 32 | I | |||||
| B 25 | KR | 16 | I | ||||||
| B 25 | KR | 32 | II | ||||||
| B 25 | KR | 16 | II | ||||||
| B 35 | KR | 32 | II | ||||||
| B 35 | KR | 16 | II | ||||||
| Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand | B 25 | KP | 32 | II | |||||
| B 25 | KP | 16 | II | ||||||
| B 35 | KP | 32 | II | ||||||
| B 35 | KP | 16 | II | ||||||
| Beton mit hohem Widerstand gegen stark chem. Angriff | B 35 | KR | 32 | II | |||||
| B 35 | KR | 16 | II | ||||||
| Beton nach ZTV-K | B 25 | KP | 32 | I | |||||
| B 25 | KP | 16 | I | ||||||
| B 35 | KP | 32 | II | ||||||
| B 35 | KP | 16 | II | ||||||
| Stahlfaserbeton wasserundurchlässig | B 25 | KF | 32 | I | |||||
| B 25 | KF | 16 | I | ||||||
| Beton für Industrieböden | B 25 | KR | 32 | I | |||||
| B 25 | KR | 16 | I | ||||||
Konsistenzbereiche des Frischbetons
| Kurzzeichen | Bedeutung | Ausbreitmaß a | Verdichtungsmaß v |
|
KS |
steif | > 1,20 | |
| KP | plastisch | 35 bis 41 cm | 1,19 bis 1,08 |
| KR | weich | 42 bis 48 cm | 1,07 bis 1,02 |
| KF | fließfähig | 49 bis 60 cm |
Betonpumpen
| unsere Fahrzeuge haben | Masthöhe bis 24 m |
| Masthöhe bis 32 m | |
| Masthöhe bis 36 m |